Town of Frye Island - Year 1999 Grand List | ||||
LOT | LVALUE | BVALUE | EXEMPTION | REF_DATE |
1 | $123,200 | $192,100 | $0 | 7/1/1998 |
2 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
3 | $29,700 | $28,800 | $0 | 7/1/1998 |
4 | $37,800 | $30,100 | $0 | 7/1/1998 |
5 | $61,700 | $33,300 | $0 | 7/1/1998 |
6 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
7 | $62,600 | $67,500 | $0 | 7/1/1998 |
8 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
9 | $30,900 | $20,700 | $0 | 7/1/1998 |
10 | $35,900 | $53,300 | $0 | 7/1/1998 |
11 | $34,500 | $28,120 | $0 | 9/21/1998 |
12 | $33,900 | $46,080 | $0 | 9/21/1998 |
13 | $30,300 | $24,900 | $7,000 | 7/1/1998 |
14 | $30,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
15 | $32,400 | $27,500 | $0 | 7/1/1998 |
16 | $34,500 | $25,800 | $0 | 7/1/1998 |
17 | $34,500 | $35,200 | $0 | 7/1/1998 |
18 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
19 | $39,300 | $31,100 | $0 | 7/1/1998 |
20 | $52,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
21 | $30,300 | $30,700 | $0 | 7/1/1998 |
22 | $29,400 | $40,900 | $0 | 7/1/1998 |
23 | $30,300 | $30,900 | $0 | 7/1/1998 |
24 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
25 | $32,400 | $41,100 | $0 | 7/1/1998 |
26 | $22,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
27 | $23,400 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
28 | $25,800 | $29,200 | $0 | 7/1/1998 |
29 | $25,800 | $38,400 | $0 | 7/1/1998 |
30 | $28,800 | $25,900 | $0 | 7/1/1998 |
31 | $27,300 | $28,100 | $0 | 7/1/1998 |
32 | $37,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
33 | $34,500 | $30,400 | $0 | 7/1/1998 |
34 | $39,900 | $32,500 | $0 | 7/1/1998 |
35 | $35,400 | $40,200 | $0 | 7/1/1998 |
36 | $30,900 | $22,800 | $0 | 7/1/1998 |
37 | $29,100 | $30,400 | $0 | 7/1/1998 |
38 | $27,300 | $35,500 | $0 | 7/1/1998 |
39 | $30,300 | $58,900 | $0 | 7/1/1998 |
40 | $30,300 | $30,900 | $0 | 7/1/1998 |
41 | $33,900 | $26,600 | $0 | 7/1/1998 |
42 | $32,400 | $24,000 | $0 | 7/1/1998 |
43 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
44 | $65,400 | $181,600 | $0 | 7/1/1998 |
45 | $33,900 | $30,000 | $0 | 7/1/1998 |
46 | $32,400 | $32,400 | $0 | 7/1/1998 |
47 | $33,900 | $45,100 | $0 | 7/1/1998 |
48 | $28,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
49 | $53,100 | $47,700 | $0 | 7/1/1998 |
50 | $57,600 | $38,000 | $0 | 7/1/1998 |
51 | $37,800 | $39,400 | $0 | 7/1/1998 |
52 | $30,300 | $35,900 | $0 | 7/1/1998 |
53 | $31,800 | $38,500 | $0 | 7/1/1998 |
54 | $38,400 | $35,600 | $0 | 7/1/1998 |
55 | $12,000 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
56 | $42,900 | $35,900 | $0 | 7/1/1998 |
57 | $30,900 | $5,000 | $0 | 7/1/1998 |
58 | $32,400 | $67,800 | $0 | 7/1/1998 |
59 | $32,400 | $49,400 | $0 | 7/1/1998 |
60 | $32,400 | $61,700 | $0 | 7/1/1998 |
61 | $32,400 | $129,100 | $0 | 7/1/1998 |
62 | $32,400 | $33,500 | $0 | 7/1/1998 |
63 | $30,900 | $68,300 | $0 | 7/1/1998 |
64 | $35,400 | $33,300 | $0 | 7/1/1998 |
65 | $30,300 | $46,400 | $0 | 7/1/1998 |
66 | $30,300 | $55,000 | $0 | 7/1/1998 |
67 | $32,400 | $57,600 | $0 | 7/1/1998 |
68 | $30,300 | $44,000 | $0 | 7/1/1998 |
69 | $30,300 | $38,800 | $0 | 7/1/1998 |
70 | $30,300 | $50,700 | $0 | 7/1/1998 |
71 | $33,900 | $27,400 | $0 | 7/1/1998 |
72 | $34,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
73 | $36,000 | $46,000 | $0 | 7/1/1998 |
74 | $41,100 | $53,250 | $0 | 9/21/1998 |
75 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
76 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
77 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
78 | $29,100 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
79 | $30,300 | $70,000 | $0 | 7/1/1998 |
80 | $28,800 | $30,300 | $0 | 7/1/1998 |
81 | $32,400 | $30,600 | $0 | 7/1/1998 |
82 | $33,900 | $36,200 | $0 | 7/1/1998 |
83 | $32,400 | $62,190 | $0 | 9/21/1998 |
84 | $33,900 | $36,100 | $0 | 7/1/1998 |
85 | $29,700 | $68,200 | $0 | 7/1/1998 |
86 | $35,400 | $64,700 | $0 | 7/1/1998 |
87 | $30,300 | $36,200 | $0 | 7/1/1998 |
88 | $30,900 | $5,000 | $0 | 7/1/1998 |
89 | $41,100 | $156,740 | $0 | 9/21/1998 |
90 | $41,400 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
91 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
92 | $33,300 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
93 | $36,600 | $37,300 | $0 | 7/1/1998 |
94 | $32,400 | $39,700 | $0 | 7/1/1998 |
99 | $13,200 | $23,400 | $0 | 7/1/1998 |
100 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
101 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
102 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
103 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
105 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
106 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
107 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
108 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
109 | $15,200 | $22,700 | $0 | 7/1/1998 |
110 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
111 | $7,400 | $50,900 | $0 | 7/1/1998 |
112 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
113 | $2,300 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
114 | $12,800 | $58,770 | $0 | 9/21/1998 |
115 | $6,300 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
116 | $7,400 | $34,700 | $0 | 7/1/1998 |
117 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
118 | $9,300 | $55,100 | $0 | 7/1/1998 |
119 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
120 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
121 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
122 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
123 | $9,300 | $22,200 | $0 | 7/1/1998 |
124 | $23,600 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
126 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
127 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
128 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
129 | $7,400 | $52,100 | $0 | 7/1/1998 |
130 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
131 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
132 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
133 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
134 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
135 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
136 | $11,300 | $27,300 | $0 | 7/1/1998 |
137 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
138 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
139 | $7,400 | $46,600 | $0 | 7/1/1998 |
140 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
141 | $7,400 | $56,700 | $0 | 7/1/1998 |
142 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
143 | $7,400 | $33,600 | $0 | 7/1/1998 |
144 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
145 | $7,400 | $55,100 | $0 | 7/1/1998 |
146 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
147 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
148 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
149 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
150 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
151 | $9,300 | $46,300 | $0 | 7/1/1998 |
152 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
153 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
154 | $9,300 | $35,900 | $0 | 7/1/1998 |
155 | $9,300 | $59,900 | $0 | 7/1/1998 |
156 | $9,300 | $33,600 | $0 | 7/1/1998 |
157 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
158 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
159 | $11,100 | $50,800 | $0 | 7/1/1998 |
160 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
161 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
162 | $7,400 | $57,200 | $0 | 7/1/1998 |
163 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
164 | $15,200 | $32,900 | $0 | 7/1/1998 |
165 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
166 | $7,400 | $40,800 | $0 | 7/1/1998 |
167 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
168 | $4,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
169 | $9,300 | $63,000 | $0 | 7/1/1998 |
170 | $9,300 | $53,400 | $0 | 8/1/1998 |
171 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
172 | $7,400 | $30,000 | $0 | 7/1/1998 |
173 | $2,300 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
174 | $11,300 | $55,400 | $7,000 | 7/1/1998 |
175 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
176 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
201 | $32,400 | $95,300 | $0 | 7/1/1998 |
202 | $30,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
203 | $37,700 | $70,600 | $0 | 7/1/1998 |
204 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
205 | $39,000 | $76,700 | $0 | 7/1/1998 |
206 | $72,000 | $129,800 | $0 | 7/1/1998 |
207 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
208 | $34,500 | $44,900 | $0 | 7/1/1998 |
209 | $30,300 | $48,900 | $0 | 7/1/1998 |
210 | $36,000 | $33,200 | $0 | 7/1/1998 |
211 | $42,000 | $36,800 | $0 | 7/1/1998 |
212 | $36,600 | $53,600 | $0 | 7/1/1998 |
213 | $64,800 | $87,300 | $0 | 7/1/1998 |
214 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
215 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
216 | $11,300 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
217 | $31,500 | $37,600 | $0 | 7/1/1998 |
218 | $32,400 | $35,200 | $0 | 7/1/1998 |
219 | $32,400 | $55,900 | $0 | 7/1/1998 |
220 | $32,400 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
221 | $32,400 | $39,200 | $0 | 7/1/1998 |
222 | $32,400 | $46,200 | $0 | 7/1/1998 |
223 | $33,900 | $33,400 | $0 | 7/1/1998 |
224 | $135,100 | $209,300 | $0 | 7/1/1998 |
225 | $9,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
226 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
227 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
228 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
229 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
230 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
231 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
232 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
235 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
236 | $25,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
237 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
238 | $6,000 | $60,400 | $0 | 7/1/1998 |
239 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
240 | $28,000 | $70,300 | $0 | 7/1/1998 |
241 | $30,300 | $34,000 | $0 | 7/1/1998 |
242 | $42,000 | $25,900 | $0 | 7/1/1998 |
243 | $35,400 | $63,600 | $0 | 7/1/1998 |
244 | $32,400 | $28,700 | $0 | 7/1/1998 |
245 | $32,400 | $45,900 | $0 | 7/1/1998 |
246 | $59,400 | $56,700 | $0 | 7/1/1998 |
247 | $32,400 | $39,200 | $0 | 7/1/1998 |
248 | $30,300 | $45,100 | $0 | 7/1/1998 |
249 | $26,300 | $40,400 | $0 | 7/1/1998 |
250 | $30,300 | $42,300 | $0 | 7/1/1998 |
251 | $31,800 | $32,500 | $0 | 7/1/1998 |
252 | $33,300 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
253 | $34,500 | $57,700 | $0 | 7/1/1998 |
254 | $30,900 | $32,700 | $0 | 7/1/1998 |
255 | $8,600 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
256 | $28,800 | $36,000 | $0 | 7/1/1998 |
257 | $45,600 | $58,400 | $0 | 7/1/1998 |
258 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
259 | $45,600 | $45,200 | $0 | 7/1/1998 |
260 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
261 | $80,200 | $81,300 | $0 | 7/1/1998 |
262 | $34,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
263 | $34,500 | $48,500 | $0 | 7/1/1998 |
264 | $32,400 | $55,400 | $0 | 7/1/1998 |
265 | $30,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
266 | $32,400 | $58,900 | $0 | 7/1/1998 |
267 | $32,400 | $42,500 | $0 | 7/1/1998 |
268 | $30,300 | $60,700 | $0 | 7/1/1998 |
269 | $34,500 | $67,200 | $0 | 7/1/1998 |
270 | $32,400 | $55,300 | $0 | 7/1/1998 |
271 | $32,400 | $42,900 | $0 | 7/1/1998 |
272 | $32,400 | $48,700 | $0 | 7/1/1998 |
273 | $8,600 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
274 | $28,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
275 | $34,100 | $80,400 | $0 | 7/1/1998 |
276 | $36,600 | $118,900 | $0 | 7/1/1998 |
277 | $32,400 | $63,400 | $0 | 7/1/1998 |
278 | $30,900 | $3,000 | $0 | 7/1/1998 |
279 | $32,400 | $38,100 | $0 | 7/1/1998 |
280 | $32,400 | $36,300 | $0 | 7/1/1998 |
281 | $30,300 | $72,600 | $0 | 7/1/1998 |
282 | $22,800 | $57,600 | $0 | 7/1/1998 |
283 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
284 | $30,300 | $38,400 | $0 | 7/1/1998 |
285 | $30,300 | $52,200 | $0 | 7/1/1998 |
286 | $30,300 | $43,600 | $0 | 7/1/1998 |
287 | $32,400 | $38,800 | $0 | 7/1/1998 |
288 | $28,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
289 | $32,400 | $56,100 | $0 | 7/1/1998 |
290 | $28,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
291 | $30,300 | $55,200 | $0 | 7/1/1998 |
292 | $30,300 | $40,300 | $0 | 7/1/1998 |
293 | $28,800 | $3,000 | $0 | 7/1/1998 |
294 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
295 | $64,200 | $5,000 | $0 | 7/1/1998 |
296 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
297 | $33,300 | $52,400 | $0 | 7/1/1998 |
298 | $31,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
299 | $35,400 | $61,100 | $0 | 7/1/1998 |
300 | $35,900 | $76,300 | $0 | 7/1/1998 |
301 | $9,300 | $37,100 | $0 | 7/1/1998 |
302 | $11,300 | $31,800 | $0 | 7/1/1998 |
303 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
304 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
305 | $8,200 | $32,400 | $0 | 7/1/1998 |
306 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
307 | $9,300 | $45,600 | $0 | 7/1/1998 |
308 | $9,300 | $61,000 | $0 | 7/1/1998 |
309 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
310 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
311 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
312 | $9,300 | $45,200 | $0 | 7/1/1998 |
313 | $9,300 | $57,000 | $0 | 7/1/1998 |
314 | $9,300 | $46,000 | $0 | 7/1/1998 |
315 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
316 | $7,400 | $36,000 | $0 | 7/1/1998 |
317 | $7,800 | $56,500 | $0 | 7/1/1998 |
318 | $11,000 | $33,700 | $0 | 7/1/1998 |
320 | $11,000 | $25,900 | $0 | 7/1/1998 |
321 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
322 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
323 | $9,300 | $30,500 | $0 | 7/1/1998 |
324 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
325 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
326 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
327 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
328 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
329 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
330 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
331 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
332 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
336 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
337 | $9,800 | $29,600 | $0 | 7/1/1998 |
338 | $9,300 | $49,500 | $0 | 7/1/1998 |
339 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
340 | $9,300 | $36,300 | $0 | 7/1/1998 |
341 | $9,300 | $40,300 | $0 | 7/1/1998 |
342 | $7,400 | $45,700 | $0 | 7/1/1998 |
343 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
344 | $7,400 | $58,300 | $0 | 7/1/1998 |
345 | $7,400 | $28,500 | $0 | 7/1/1998 |
346 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
347 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
348 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
349 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
350 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
351 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
352 | $6,000 | $30,600 | $0 | 7/1/1998 |
353 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
354 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
355 | $9,300 | $30,400 | $0 | 7/1/1998 |
356 | $9,300 | $52,200 | $0 | 7/1/1998 |
357 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
358 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
359 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
360 | $800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
361 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
362 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
363 | $2,400 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
364 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
365 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
366 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
367 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
368 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
369 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
370 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
371 | $9,300 | $51,900 | $0 | 7/1/1998 |
372 | $15,200 | $36,800 | $0 | 7/1/1998 |
373 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
374 | $9,300 | $67,300 | $0 | 7/1/1998 |
375 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
376 | $9,300 | $34,700 | $0 | 7/1/1998 |
377 | $7,400 | $46,500 | $0 | 7/1/1998 |
378 | $7,400 | $60,200 | $0 | 7/1/1998 |
379 | $9,300 | $55,800 | $0 | 7/1/1998 |
380 | $7,800 | $50,300 | $0 | 7/1/1998 |
381 | $6,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
382 | $6,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
383 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
384 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
385 | $9,300 | $33,900 | $0 | 7/1/1998 |
386 | $7,400 | $25,700 | $0 | 7/1/1998 |
387 | $19,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
388 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
389 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
390 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
391 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
392 | $7,400 | $38,300 | $0 | 7/1/1998 |
393 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
395 | $2,300 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
396 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
397 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
398 | $13,200 | $54,600 | $0 | 7/1/1998 |
399 | $21,000 | $26,600 | $7,000 | 7/1/1998 |
400 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
401 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
402 | $1,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
403 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
500 | $86,400 | $47,500 | $7,000 | 7/1/1998 |
501 | $120,000 | $107,500 | $0 | 7/1/1998 |
502 | $75,500 | $900 | $0 | 7/1/1998 |
503 | $64,500 | $0 | $0 | 8/1/1998 |
504 | $6,200 | $900 | $0 | 7/1/1998 |
505 | $42,000 | $50,300 | $0 | 7/1/1998 |
506 | $98,300 | $20,200 | $0 | 7/1/1998 |
507 | $20,700 | $21,400 | $0 | 7/1/1998 |
508 | $68,400 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
800 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
801 | $7,400 | $30,700 | $0 | 7/1/1998 |
802 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
803 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
804 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
805 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
806 | $1,400 | $3,800 | $0 | 7/1/1998 |
807 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
808 | $11,300 | $41,100 | $0 | 7/1/1998 |
809 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
810 | $17,600 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
811 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
812 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
813 | $13,200 | $53,500 | $0 | 7/1/1998 |
814 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
815 | $11,300 | $67,900 | $0 | 7/1/1998 |
816 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
817 | $5,900 | $0 | $0 | 8/1/1998 |
818 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
819 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
820 | $4,500 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
821 | $7,400 | $48,000 | $0 | 7/1/1998 |
822 | $7,400 | $56,500 | $0 | 7/1/1998 |
823 | $7,400 | $44,300 | $0 | 7/1/1998 |
824 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
825 | $7,400 | $26,500 | $0 | 7/1/1998 |
826 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
827 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
828 | $7,400 | $56,300 | $0 | 7/1/1998 |
829 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
830 | $13,200 | $58,900 | $0 | 7/1/1998 |
831 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
851 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
852 | $2,300 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
853 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
854 | $7,400 | $33,300 | $0 | 7/1/1998 |
855 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
856 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
857 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
858 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
859 | $7,400 | $61,800 | $0 | 7/1/1998 |
860 | $7,400 | $26,200 | $0 | 7/1/1998 |
861 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
862 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
863 | $7,400 | $31,200 | $0 | 7/1/1998 |
864 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
865 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
866 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
867 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
868 | $7,400 | $24,100 | $0 | 7/1/1998 |
869 | $5,900 | $500 | $0 | 7/1/1998 |
870 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
871 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
872 | $7,400 | $61,400 | $0 | 7/1/1998 |
873 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
874 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
875 | $1,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
876 | $1,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
877 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
878 | $11,700 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
879 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
880 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
881 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
882 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
883 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
884 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
885 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
886 | $15,200 | $38,900 | $0 | 7/1/1998 |
887 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
888 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
889 | $9,300 | $54,800 | $0 | 7/1/1998 |
890 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
891 | $7,400 | $58,300 | $0 | 7/1/1998 |
892 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
893 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
895 | $9,300 | $25,600 | $0 | 7/1/1998 |
896 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
897 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
898 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
899 | $9,700 | $24,700 | $0 | 7/1/1998 |
900 | $9,300 | $26,600 | $0 | 7/1/1998 |
901 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
902 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
903 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
904 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
905 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
906 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
907 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
908 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
909 | $13,700 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
910 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
911 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
912 | $2,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
913 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
914 | $7,400 | $64,400 | $0 | 7/1/1998 |
915 | $5,900 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
916 | $7,800 | $28,100 | $0 | 7/1/1998 |
917 | $7,800 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
918 | $9,300 | $63,000 | $0 | 7/1/1998 |
919 | $0 | $0 | $0 | 7/1/1998 |
920 |